<samp id="fb8iu"></samp>
  • <tbody id="fb8iu"></tbody>
      <tbody id="fb8iu"><nobr id="fb8iu"><dfn id="fb8iu"></dfn></nobr></tbody>

      <menuitem id="fb8iu"></menuitem>
        1. 鑫科管道
          網站首頁
          公司簡介
          產品中心
          行業動態
          生產現場
          工程案例
          服務中心
          匯通文檔
          聯系我們
          網站地圖
            鞏義市匯通管道設備廠主要生產:補償器,橡膠接頭,防水套管,球形補償器,可曲撓橡膠接頭,02S404防水套管,波紋補償器
          聯系我們
          · 地  址: 河南省鞏義市西村工業區
          · 電  話: 0371-64011955
          · 傳  真: 0371-64011655
          · 郵  箱: 1024679280@qq.com  xkgd88@163.com  gyht99@163com
          · 郵  編: 451281
          · 網  址: http://www.exalya.com
          首頁>>防水套管>>剛性防水套管(A、B、C型)
          剛性防水套管(A、B、C型)
           
          剛性防水套管(A 型) 適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管。
          剛性防水套管(A 型)尺寸、重量表
          DN D1 D2 D3 D4 & b k 重量(kg) DN D1 D2 D3 D4 & b k 重量(kg)
          50 60 80 114 225 3.5 10 4 4.49 500 530 550 590 730 10 16 10 44.54
          65 75.5 95 121 230 3.75 10 4 4.66 600 630 660 690 830 10 16 10 54.5
          80 89 110 140 250 4 10 4 5.33 700 720 750 790 920 10 16 10 61.43
          100 108 130 159 270 4.5 10 5 6.36 800 820 850 880 1020 10 16 10 69.12
          125 133 155 180 290 6 10 6 8.33 900 920 950 980 1120 10 16 10 76.81
          150 159 180 219 330 6 10 6 10.06 1000 1020 1050 1080 1230 10 16 10 84.5
          200 219 240 273 385 8 12 8 15.9 1200 1220 1250 1290 1430 12 20 12 122.5
          250 273 295 325 435 8 12 8 18.68 1400 1420 1450 1490 1630 12 20 12 141.3
          300 325 345 377 500 10 14 10 27.4 1600 1620 1650 1690 1830 14 20 14 176.4
          350 377 400 426 550 10 14 10 30.95 1800 1820 1850 1900 2040 16 20 16 216.6
          400 426 445 480 600 10 14 10 34.35 2000 2020 2050 2100 2240 16 20 16 239.3
          450 480 500 530 650 10 14 10 37.85                  
           
          剛性防水套管(B型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。B型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管
          剛性防水套管(B 型)尺寸、重量表
          DN D1 D2 D3 & b k 重量(kg) DN D1 D2 D3 & b k 重量(kg)
            鑄鐵管 球磨鑄鐵管 鑄鐵管 球磨鑄鐵管
          75 93 / 140 250 4 10 4 5.33 500 528 532 590 730 10 16 10 44.54
          100 118 118 168 280 4.5 10 5 6.27 600 630.8 635 690 830 10 16 10 54.5
          150 169 170 219 330 6 10 6 10.06 700 733 738 790 930 10 16 10 62.19
          200 220 220 273 385 8 12 8 15.9 800 836 842 900 1040 10 16 10 70.65
          250 272 274 325 435 8 12 8 18.68 900 939 945 1000 1140 10 16 10 78.34
          300 323 326 377 500 10 14 10 27.4 1000 1041 1048 1100 1240 10 16 10 104.7
          350 374 378 426 550 10 14 10 30.98 1100 1144 / 1200 1340 20 20 20 114.1
          400 426 429 480 600 10 14 10 34.35 1200 1246 1255 1310 1450 20 20 20 124.4
          450 477 / 530 650 10 14 10 37.85                  
          剛性防水套管(C 型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。剛性防水套管(C 型)尺寸、重量表
          DN D1 D2 D3 D4 b c 重量(kg) DN D1 D2 D3 D4 b c 重量(kg)
          鑄鐵管 球磨鑄鐵管 鑄鐵管 球磨鑄鐵管
          75 93 / 115 135 245 12 10 9.25 500 528 532 555 595 735 22 18 81.94
          100 118 118 140 160 270 12 10 10.86 600 630.8 635 660 700 840 22 18 96.27
          150 169 170 190 220 330 16 12 21.12 700 733 738 760 805 945 26 20 126.1
          200 220 220 240 270 380 16 12 25.91 800 836 842 865 910 1050 26 20 142.4
          250 272 274 295 325 435 16 12 31.17 900 939 945 970 1020 1160 28 20 175.3
          300 323 326 377 380 500 16 12 37.4 1000 1041 1048 1075 1125 1265 28 20 193.3
          350 374 378 400 435 555 20 16 50.86 1100 1144 / 1170 1225 1385 30 24 229.4
          400 426 429 450 485 605 20 16 56.45 1200 1246 1255 1080 1335 1475 30 24 250
          450 477 / 500 535 655 20 16 62.21                  
          版權所有 鞏義市匯通管道設備廠 地址:河南省鞏義市西村工業區  備案號:豫ICP備09031995號  電話:0371-64011900 0371-64011955 傳真:0371-64011800 0371-64011655   郵箱xkgd88@163.com 
           
          边吃奶边添下面好爽